صدى حضرموت - متابعات
تشهد محافظات الجمهورية موجة برد شديدة واخفاض لدرجات الحراره الصغرى والكبرى حيث من المتوقع أن تتاثر سيؤن بوادي حضرموت وذمار وعمران وجبل النبي شعيب بموجة الصقيع والانخفاض لدرجات الصغرى من 1- 5 درجات بينما تترواح درجات الحراره الكبرى من 15- 27 درجة وحركة السحب غائم جزئيا على جميع المحافظات اليمنية الى مشمس على سيئون وجبل النبي شعيب وعمران واليكم الطقس المتوقع من المركز اليمني للأرصاد الجوية :
الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم الاثنين 08 فبراير 2016 | المحطة | درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | الطقس | |
|---|---|---|---|---|---|
| الصغرى | العظمى | ||||
| صنعاء | 7 | 24 | متوسطة | منخفضة | |
| عدن | 23 | 29 | متوسطة | متوسطة | |
| تعز | 12 | 27 | متوسطة | منخفضة | |
| المكلا | 17 | 30 | متوسطة | منخفضة | |
| الحديدة | 22 | 31 | متوسطة | متوسطة | |
| سقطرى | 22 | 30 | متوسطة | عالية | |
| سيؤن | 5 | 27 | متوسطة | منخفضة | |
| ذمار | 3 | 23 | متوسطة | منخفضة | |
| اب | 9 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
| الغيضة | 16 | 30 | متوسطة | متوسطة | |
| مأرب | 9 | 26 | متوسطة | منخفضة | |
| عتق | 10 | 28 | متوسطة | منخفضة | |
| صعده | 7 | 25 | متوسطة | متوسطة | |
| المحويت | 12 | 23 | متوسطة | متوسطة | |
| عمران | 3 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
| جبل النبي شعيب | 1 | 14 | متوسطة | متوسطة | |
| المخاء | 21 | 30 | متوسطة | متوسطة | |
| الجوف | 11 | 27 | متوسطة | منخفضة | |
| البقع | 8 | 24 | متوسطة | منخفضة | |
| حجة | 12 | 22 | متوسطة | متوسطة | |
| السدة | 7 | 23 | متوسطة | متوسطة | |







ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق